Jour | Date | Liturgie | Fêtes | Heure | Clocher | Prêtre |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 2 aout | 18e dimanche du temps ordinaire | ||||
18:30 | Artas | RF | ||||
Dimanche | 3 aout | |||||
9:00 | Lieudieu | AW | ||||
10:30 | St Georges | RF | ||||
10:30 | St Jean | AW | ||||
Samedi | 9 aout | 19e dimanche du temps ordinaire | ||||
18:30 | Grenay | AW | ||||
Dimanche | 10 aout | |||||
9:00 | Villeneuve | RF | ||||
10:30 | Oytier | AW | ||||
10:30 | St Jean | RF | ||||
Jeudi | 14 aout | Assomption | ||||
19:30 | Chatonnay | RF | ||||
Vendredi | 15 aout | |||||
10:30 | Beauvoir | RF | ||||
N.Dame de lestra | 10:30 | Diémoz | AW | |||
Samedi | 16 aout | 20e dimanche du temps ordinaire | ||||
18:30 | Charantonnay | RF | ||||
Dimanche | 17 aout | |||||
10:30 | Heyrieux | RF | ||||
10:30 | St Jean | AW | ||||
Samedi | 23 aout | 21e dimanche du temps ordinaire | ||||
18:30 | Grenay | RF | ||||
Dimanche | 24 aout | |||||
Extérieur | 10:00 | Savas Mépin | RF | |||
10:30 | Valencin | AW | ||||
St Hugon | 15:00 | Chatonnay/Lieudieu | AW | |||
Samedi | 30 aout | 22e dimanche du temps ordinaire | ||||
18:30 | Royas | AW | ||||
Dimanche | 31 aout | |||||
9:00 | Culin | RC | ||||
10:30 | St Georges | AW | ||||
10:30 | St Jean | RF | ||||
Samedi | 6 septembre | 23e dimanche du temps ordinaire | ||||
18:30 | Artas | RC | ||||
Dimanche | 7 septembre | |||||
9:00 | Oytier | RF | ||||
10:30 | Heyrieux | AW | ||||
10:30 | St Jean | RC | ||||
Samedi | 13 septembre | Croix glorieuse | ||||
18:30 | Grenay | AW | ||||
Diamnche | 14 septembre | |||||
9:00 | Meyrieu | RC | ||||
Chapelle | 10:30 | St Just | RF | |||
10:30 | St Jean | AW | ||||
Samedi | 20 septembre | 25e dimanche du temps ordinaire | ||||
18:30 | Beauvoir | RC | ||||
Dimanche | 21 septembre | |||||
9:00 | Ste Anne | AW | ||||
10:30 | Diémoz | RC | ||||
10:30 | St Jean | RF | ||||
Samedi | 27 septembre | 26 dimanche du temps ordinaire | Pélé La Salette | |||
18:30 | Chatonnay | AW | ||||
Dimanche | 28 septembre | |||||
9:00 | Valencin | AW | ||||
10:30 | St Jean | AW | ||||
Dimanche | 5 octobre | 27e dimanche du temps ordinaire | ||||
Rentrée SHB | 10:30 | St Georges | Tous | |||
Samedi | 11 octobre | 28e dimanche du temps ordinaire | ||||
18:30 | Charantonnay | RC | ||||
Dimanche | 12 octobre | |||||
9:00 | Villeneuve | AW | ||||
Fête Afrique | 10:00 | St Georges | RC | |||
10:30 | St Jean | JN | ||||
Samedi | 18 octobre | 29e dimanche du temps ordinaire | ||||
18:30 | Royas | RF | ||||
Dimanche | 19 octobre | |||||
9:00 | St Agnin | RF | ||||
10:30 | Heyrieux | RC | ||||
10:30 | St Jean | AW | ||||
Samedi | 25 octobre | 30e dimanche du temps ordinaire | ||||
18:30 | Grenay | RC | ||||
Dimanche | 26 octobre | |||||
9:00 | Meyrieu | AW | ||||
10:30 | St Just | RC | ||||
10:30 | St Jean | AW | ||||
Village | Lieu | Jour | heure |
---|---|---|---|
St Jean de Bournay | Chapelle | mardi et jeudi | 18h30 |
St Georges d'Espéranche | Oratoire de la Maison Paroissiale | Vendredi | 18h00 |
Chatonnay | Eglise | 1er vendredi du mois | 18h00 |
Oytier | Eglise | 3 premiers vendredi du mois | 11h00 |
Grenay | Eglise | 1er et 2e mercredi du mois | 18h30 |
Heyrieux | Eglise | 3e mercredi du mois | 18h00 |
Commune | Résidence | Fréquence | Heure | Prêtre |
---|---|---|---|---|
St Jean de Bournay | Le Couvent | 1er jeudi | 15H00 | |
St Jean de Bournay | La Barre | 4eme mercredi | 15H30 | |
St Georges | Les Pervenches | 1er mercredi | 10H30 | |
Chatonnay | Les Quatre Vallées | 4eme vendredi | 15H00 | |
Heyrieux | Les Colombes | 2eme vendredi | 17H00 | |
Diémoz | Les Jardins de Médicis | 4eme mardi | 16H00 |
Agenda réservé aux organistes , préparateurs (trices) des messes et équipes des relais:
Calendrier des messes organistes