Jour | Date | Liturgie | Fêtes | Heure | Clocher | Prêtre |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi | 26 mai | Ascension | ||||
10:30 | St Just | RF | ||||
10:30 | Artas | YW | ||||
10:30 | Ste Anne | RC | ||||
Samedi | 28 mai | 7e dimanche ordinaire | ||||
18:30 | Meyrieu | YW | ||||
Dimanche | 29 mai | 9:00 | St Agnin | RC | ||
9:00 | Oytier | YW | ||||
10:30 | Heyrieux | RF | ||||
10:30 | St Jean | RC | ||||
Samedi | 4 juin | Pentecôte | ||||
18:30 | Grenay | RF | ||||
18:30 | Chatonnay | RC | ||||
Dimanche | 5 juin | 9:00 | Culin | RC | ||
10:30 | Diémoz | RF | ||||
10:30 | St Jean | YW | ||||
Lundi | 6 juin | Amballon | 10:00 | St Georges | RF | |
Samedi | 11 juin | Trinité | ||||
18:30 | Grenay | YW | ||||
Dimanche | 12 juin | 9:00 | Villeneuve | YW | ||
10:30 | Valencin | RF | ||||
10:30 | St Jean | RC | ||||
Samedi | 18 juin | St Sacrement | ||||
18:30 | Grenay | RC | ||||
18:30 | Meyrieu | YW | ||||
Dimanche | 19 juin | 9:00 | Savas Mépin | RF | ||
10:30 | Oytier | RC | ||||
10:30 | St Georges | YW | ||||
10:30 | St Jean | RF | ||||
Samedi | 25 juin | 13e dimanche ordinaire | ||||
Jubilé Sacerdotal RC | 18:30 | Chatonnay | Tous | |||
Dimanche | 26 juin | 9:00 | Tramolé | YW | ||
10:30 | St Just | RC | ||||
10:30 | Charantonnay | RF | ||||
10:30 | St Jean | YW | ||||
Samedi | 2 juillet | 14e dimanche ordinaire | ||||
18:30 | Grenay | RF | ||||
18:30 | Royas | RC | ||||
Dimanche | 3 juillet | 9:00 | Ste Anne | RF | ||
10:30 | Diémoz | RC | ||||
10:30 | St Jean | YW | ||||
Samedi | 9 juillet | 15e dimanche ordinaire | ||||
18:30 | Artas | RC | ||||
Dimanche | 10 juillet | 9:00 | St Georges | RF | ||
10:30 | Heyrieux | RC | ||||
10:30 | St Jean | RF | ||||
Samedi | 16 juillet | 16e dimanche ordinaire | ||||
18:30 | Grenay | RF | ||||
18:30 | Beauvoir | RC | ||||
Dimanche | 17 juillet | 9:00 | Meyrieu | RC | ||
10:30 | Valencin | RF | ||||
10:30 | St Jean | RC | ||||
Samedi | 23 juillet | 17e dimanche ordinaire | ||||
18:30 | Grenay | RC | ||||
18:30 | Charantonnay | RF | ||||
Dimanche | 24 juillet | 9:00 | St Agnin | RF | ||
10:30 | St Just | RC | ||||
10:30 | St Jean | RF | ||||
Samedi | 30 juillet | 18e dimanche ordinaire | ||||
18:30 | Royas | RF | ||||
Dimanche | 31 juillet | 9:00 | Oytier | RF | ||
9:00 | Chatonnay | RC | ||||
10:30 | St Georges | RF | ||||
10:30 | St Jean | RC | ||||
Samedi | 6 aout | 19e dimanche ordinaire | Transfiguration | |||
18:30 | Grenay | RF | ||||
Dimanche | 7 aout | 9:00 | Villeneuve | RF | ||
10:30 | St Jean | RF | ||||
Samedi | 13 aout | 20e dimanche ordinaire | ||||
18:30 | Savas Mépin | RF | ||||
Dimanche | 14 aout | 9:00 | Culin | RC | ||
10:30 | Heyrieux | RF | ||||
10:30 | St Jean | RC | ||||
Lundi | 15 aout | Assomption de la Vierge Marie | ||||
9:00 | Beauvoir | RF | ||||
Chapelle N. Dame de Lestra | 10:30 | Diémoz | RF | |||
Samedi | 20 aout | 21e dimanche ordinaire | ||||
18:30 | Grenay | RC | ||||
Dimanche | 21 aout | 9:00 | Artas | YW | ||
10:30 | St Georges | RF | ||||
10:30 | St Jean | RC | ||||
Chapelle de St Hugon | 15:00 | YW | ||||
Samedi | 27 aout | 22e dimanche ordinaire | ||||
18:30 | Grenay | YW | ||||
Dimanche | 28 aout | 9:00 | Charantonnay | RF | ||
10:30 | Oytier | YW | ||||
(extérieur) concours départemental élevage | 9:30 | St Jean | RC |
Les messes de semaine sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, en attendant des jours meilleurs
Commune | Résidence | Fréquence | Heure | Prêtre |
---|---|---|---|---|
St Jean de Bournay | Le Couvent | 1er jeudi | 15H00 | |
St Jean de Bournay | La Barre | 4eme mercredi | 15H30 | |
St Georges | Les Pervenches | 1er mercredi | 11H00 | |
Chatonnay | Les Quatre Vallées | 4eme vendredi | 15H00 | |
Heyrieux | Les Colombes | 2eme vendredi | 17H00 | |
Diémoz | Les Jardins de Médicis | 4eme mardi | 16H00 |
Agenda réservé aux organistes , préparateurs (trices) des messes et équipes des relais:
Calendrier des messes organistes